Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

    [Paylaşım] KillGmEvent yada Gm Wars Chara Hazır item yapmak

    Admin
    Admin
    YöneticiYönetici


    Erkek
    Mesaj Sayısı : 677
    Yaş : 32
    Nerden : çanakkale
    İş/Hobiler : öğrenci
    Lakap : webci
    Ruh Hali : [Paylaşım] KillGmEvent yada Gm Wars Chara Hazır item yapmak Olgun10
    işletim sistemin : [Paylaşım] KillGmEvent yada Gm Wars Chara Hazır item yapmak Yk-xp
    Seviye : [Paylaşım] KillGmEvent yada Gm Wars Chara Hazır item yapmak Adminpw9
    Madalyaların : [Paylaşım] KillGmEvent yada Gm Wars Chara Hazır item yapmak 2c86f87e84e0330c97a7945abd3f976d
    Metin Alanı :
    Vatanını Seven Görevini En İyi Yapandı®.ElitSepet TeaM<<<< YÖNETİCİ

    Sanal Hayvan : [Paylaşım] KillGmEvent yada Gm Wars Chara Hazır item yapmak Hay31hu1
    Rap Derecesi : [Paylaşım] KillGmEvent yada Gm Wars Chara Hazır item yapmak Reputationpossscv3
    Kayıt tarihi : 15/07/08

    Rap Puanın
    Aktiflik:
    [Paylaşım] KillGmEvent yada Gm Wars Chara Hazır item yapmak Img_left4999/5000[Paylaşım] KillGmEvent yada Gm Wars Chara Hazır item yapmak Empty_bar_bleue  (4999/5000)
    Başarı puanı:
    [Paylaşım] KillGmEvent yada Gm Wars Chara Hazır item yapmak Left_bar_bleue98787/98787[Paylaşım] KillGmEvent yada Gm Wars Chara Hazır item yapmak Empty_bar_bleue  (98787/98787)
    Güçlülük :
    [Paylaşım] KillGmEvent yada Gm Wars Chara Hazır item yapmak Img_left4999/5000[Paylaşım] KillGmEvent yada Gm Wars Chara Hazır item yapmak Empty_bar_bleue  (4999/5000)

    [Paylaşım] KillGmEvent yada Gm Wars Chara Hazır item yapmak Empty [Paylaşım] KillGmEvent yada Gm Wars Chara Hazır item yapmak

    Mesaj tarafından Admin Çarş. Ağus. 13, 2008 7:32 pm

    Arkadaşlar ilk önce aşadakini kopyalayin ve itemler tablosundaki 1. row a sağ tıklayın paste deyin ve ok deyin isterseniz itemleri değiştirebilirsiniz

    Kod 1= Küpeler Dread Shield , Yüzükler Belt ve Pendath Chitin Shield


    Kod:
    179102330   1   18000   SipTomaHumanGm1D       0      
       507003019   1   9755   SipTomaHumanGm1D       1      
       179102330   1   18000   SipTomaHumanGm1D       2      
       170250270   1   14000   SipTomaHumanGm1D       3      
       507001019   1   16319   SipTomaHumanGm1D       4      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       5      
       149101230   1   14857   SipTomaHumanGm1D       6      
       170250270   1   14000   SipTomaHumanGm1D       7      
       146210050   1   14357   SipTomaHumanGm1D       8      
       170250270   1   14000   SipTomaHumanGm1D       9      
       507002019   1   16319   SipTomaHumanGm1D       10      
       170250270   1   14000   SipTomaHumanGm1D       11      
       507004019   1   16319   SipTomaHumanGm1D       12      
       507005019   1   16319   SipTomaHumanGm1D       13      
       0   1   0   SipTomaHumanGm1D       14      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       15      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       16      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       17      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       18      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       19      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       20      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       21      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       22      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       23      
       389034000   9997   1   SipTomaHumanGm1D       24      
       800041000   25   1   SipTomaHumanGm1D       25      
       379059000   9998   1   SipTomaHumanGm1D       26      
       202003074   1   7902   SipTomaHumanGm1D       27      
       800015000   1   19   SipTomaHumanGm1D       28      
       800010000   1   20   SipTomaHumanGm1D       29      
       800014000   1   20   SipTomaHumanGm1D       30      
       800013000   1   20   SipTomaHumanGm1D       31      
       800003000   1   20   SipTomaHumanGm1D       32      
       800002000   1   2   SipTomaHumanGm1D       33      
       389014000   9916   1   SipTomaHumanGm1D       34      
       800015000   1   30   SipTomaHumanGm1D       35      
       800010000   1   30   SipTomaHumanGm1D       36      
       800014000   1   30   SipTomaHumanGm1D       37      
       800013000   1   30   SipTomaHumanGm1D       38      
       800003000   1   30   SipTomaHumanGm1D       39      
       389020000   9998   1   SipTomaHumanGm1D       40      
       389082000   9970   1   SipTomaHumanGm1D       41      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       42      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       43      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       44      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       45      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       46      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       47      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       48      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       49
    Kod 2= İtemleri Ssde gözüküyor



    Kod:
        910126310   1   18000   SipTomaHumanGm1D       0      
       507003019   1   9755   SipTomaHumanGm1D       1      
       910126310   1   18000   SipTomaHumanGm1D       2      
       320310415   1   14000   SipTomaHumanGm1D       3      
       507001019   1   16319   SipTomaHumanGm1D       4      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       5      
       149101230   1   14857   SipTomaHumanGm1D       6      
       320310415   1   14000   SipTomaHumanGm1D       7      
       146210050   1   14357   SipTomaHumanGm1D       8      
       910126310   1   14000   SipTomaHumanGm1D       9      
       507002019   1   16319   SipTomaHumanGm1D       10      
       910126310   1   14000   SipTomaHumanGm1D       11      
       507004019   1   16319   SipTomaHumanGm1D       12      
       507005019   1   16319   SipTomaHumanGm1D       13      
       508011000   1   19625   SipTomaHumanGm1D       14      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       15      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       16      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       17      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       18      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       19      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       20      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       21      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       22      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       23      
       389034000   9997   1   SipTomaHumanGm1D       24      
       800041000   25   1   SipTomaHumanGm1D       25      
       379059000   9998   1   SipTomaHumanGm1D       26      
       202003074   1   7902   SipTomaHumanGm1D       27      
       800015000   1   19   SipTomaHumanGm1D       28      
       800010000   1   20   SipTomaHumanGm1D       29      
       800014000   1   20   SipTomaHumanGm1D       30      
       800013000   1   20   SipTomaHumanGm1D       31      
       800003000   1   20   SipTomaHumanGm1D       32      
       800002000   1   2   SipTomaHumanGm1D       33      
       389014000   9916   1   SipTomaHumanGm1D       34      
       800015000   1   30   SipTomaHumanGm1D       35      
       800010000   1   30   SipTomaHumanGm1D       36      
       800014000   1   30   SipTomaHumanGm1D       37      
       800013000   1   30   SipTomaHumanGm1D       38      
       800003000   1   30   SipTomaHumanGm1D       39      
       389020000   9998   1   SipTomaHumanGm1D       40      
       389082000   9970   1   SipTomaHumanGm1D       41      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       42      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       43      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       44      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       45      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       46      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       47      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       48      
       0   0   0   SipTomaHumanGm1D       49

    Bunu Ekledikten Sonra item tablosundaki SipTomaHumanGm1D yazılarını kendi charınıza göre ayarlayın sonrada aşadaki kodu Queryde çalıştırın


    Kod:
    exec itemleri_encode 'Char Adı'
    Şimdide Row ne demek tabikide soracaksınız onu şöyle gösterim paste yapmayı

      Similar topics

      -

      Forum Saati Cuma Mart 29, 2024 9:04 am